Предустановленный фильтр для подборки:
|
![]() Донат на развитие сервиса | |
Список облигаций с выплатой купонов в Октябре 2023г. |
Название | ISIN | Ставка купона, % | Рейтинг | Дата выплаты купона | Размер купона, р. | Дата погашения | Ур.лист | Номинал | Объем выпуска | Дата оферты | Оборот за посл. 30 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОСБАНК ПАО обл.15-ИП | RU000A0JUW23 | 11.92 | -- | 10.10.2023 | 9.39 | 10.10.2024 | 2 | 313 | 5 000 000 | 1 009 | ||
2 | Оренбургская область 35003 об. | RU000A0JVM81 | 14 | -- | 05.10.2023 | 13.96 | 03.07.2025 | 1 | 400 | 5 000 000 | 4 857 010 | ||
3 | "Россельхозбанк" (АО) БО-09 | RU000A0JVWB3 | 8.65 | AA | 20.10.2023 | 21.57 | 17.10.2025 | 2 | 1000 | 10 000 000 | 199 445 | ||
4 | ГосТранспортЛизингКомп БО-05 | RU000A0JVWD9 | 11 | AA- | 20.10.2023 | 27.42 | 17.10.2025 | 1 | 1000 | 4 000 000 | 25.10.2023 | 1 650 091 | |
5 | ГосТранспортЛизингКомп БО-06 | RU000A0JVWJ6 | 11.64 | AA- | 23.10.2023 | 29.02 | 20.10.2025 | 1 | 1000 | 4 000 000 | 34 232 272 | ||
6 | Новосибирск мун.обл. 2016 | RU000A0JWHW8 | 9.7 | -- | 24.10.2023 | 11 | 28.05.2026 | 1 | 450 | 3 000 000 | 62 990 | ||
7 | ГосТранспортЛизингКомп 001P-04 | RU000A0JXPG2 | 12.33 | AA- | 17.10.2023 | 30.74 | 06.04.2032 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 17.04.2026 | 56 490 129 | |
8 | Ярославская обл. об.2017г. | RU000A0JXS83 | 8.4 | -- | 24.10.2023 | 20.94 | 20.04.2027 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 418 702 | ||
9 | Курская область 35001 об. | RU000A0ZYCD1 | 7.96 | -- | 13.10.2023 | 5.95 | 12.10.2025 | 1 | 300 | 4 000 000 | 6 424 526 | ||
10 | Красноярский край обл.13 | RU000A0ZYCM2 | 7.85 | -- | 05.10.2023 | 14.68 | 03.10.2024 | 1 | 750 | 10 000 000 | 2 389 861 | ||
11 | "ФСК Россети"(ПАО) БО-03 | RU000A0ZYDH0 | 5 | AAA | 13.10.2023 | 12.47 | 06.09.2052 | 1 | 1000 | 9 000 000 | 20.10.2023 | 811 421 | |
12 | Свердловская обл. 04 | RU000A0ZYDU3 | 7.7 | -- | 23.10.2023 | 11.52 | 22.10.2025 | 1 | 600 | 10 000 000 | 3 645 073 | ||
13 | Новосибирск мун.обл. 2017 | RU000A0ZYH93 | 7.85 | -- | 23.10.2023 | 8.71 | 27.11.2027 | 1 | 450 | 5 000 000 | 3 186 | ||
14 | ДОМ РФ ИА 002P | RU000A0ZYJT2 | 11.5 | -- | 28.10.2023 | 2.35 | 28.04.2046 | 1 | 81 | 48 197 806 | 3 117 546 | ||
15 | ГосТранспортЛизингКомп 001P-07 | RU000A0ZYNY4 | 11.7 | AA- | 13.10.2023 | 29.17 | 31.12.2032 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 13.01.2027 | 71 538 199 | |
16 | ГТЛК БО 001Р-08 | RU000A0ZYR91 | 11.32 | AA- | 31.10.2023 | 28.22 | 18.01.2033 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 30.07.2027 | 15 898 853 | |
17 | Красноярский край 35015 обл. | RU000A0ZZC48 | 7.64 | -- | 05.10.2023 | 7.54 | 26.06.2025 | 1 | 400 | 12 000 000 | 133 541 | ||
18 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P | RU000A0ZZCH9 | 8 | -- | 28.10.2023 | 4.27 | 28.04.2043 | 1 | 212 | 6 187 764 | 50 020 | ||
19 | Липецкая область 10 | RU000A0ZZR33 | 8.57 | -- | 24.10.2023 | 8.55 | 21.10.2025 | 1 | 400 | 3 000 000 | 306 713 | ||
20 | РЖД ОАО БО 001Р-15R | RU000A1009L8 | 8.8 | AAA | 11.10.2023 | 21.94 | 07.04.2027 | 2 | 1000 | 15 000 000 | 4 969 | ||
21 | Мобильные ТелеСистемы 001P-09 | RU000A100A66 | 8.6 | A | 16.10.2023 | 21.44 | 14.10.2024 | 1 | 1000 | 7 500 000 | 48 540 703 | ||
22 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P | RU000A100DQ4 | 9.5 | -- | 05.10.2023 | 6.31 | 05.04.2029 | 1 | 264 | 72 973 525 | 3 714 001 | ||
23 | Новосибирск 35010 | RU000A100WF7 | 7.3 | -- | 19.10.2023 | 14.4 | 08.10.2026 | 1 | 800 | 5 000 000 | 218 720 | ||
24 | МЭФ Московской области 2019 | RU000A100XP4 | 7.05 | -- | 10.10.2023 | 8.79 | 08.10.2024 | 1 | 500 | 25 000 000 | 6 665 000 | ||
25 | Белгородская область 34013 обл | RU000A100Y84 | 7 | -- | 17.10.2023 | 8.73 | 15.10.2024 | 1 | 500 | 2 000 000 | 343 886 | ||
26 | ПАО НК Роснефть 002P-09 | RU000A100YQ0 | 7.1 | AAA | 19.10.2023 | 17.7 | 11.10.2029 | 1 | 1000 | 25 000 000 | 23.04.2024 | 1 294 886 | |
27 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P | RU000A100YY4 | 7.1 | -- | 28.10.2023 | 5.69 | 28.01.2050 | 1 | 318 | 4 923 727 | 403 181 | ||
28 | ГТЛК БО 001P-15 | RU000A100Z91 | 7.69 | AA- | 24.10.2023 | 11.5 | 21.10.2025 | 1 | 600 | 25 000 000 | 50 614 738 | ||
29 | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-05 | RU000A100ZL8 | 8.4 | A | 26.10.2023 | 16.75 | 24.10.2024 | 1 | 800 | 6 000 000 | 177 006 255 | ||
30 | Новосибирская область об. 20 | RU000A1011Q3 | 6.5 | -- | 14.10.2023 | 12.96 | 13.11.2024 | 1 | 800 | 5 000 000 | 2 027 810 | ||
31 | СОПФ ФПФ 01 | RU000A1018M7 | 6.84 | -- | 15.10.2023 | 17.24 | 25.12.2026 | 2 | 1000 | 10 000 000 | 25.12.2026 | 32 356 | |
32 | ФСК Россети ПАО БО 001P-04R | RU000A101CL5 | 6.75 | AAA | 26.10.2023 | 16.83 | 11.01.2035 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 22.01.2030 | 3 587 799 | |
33 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P | RU000A101JD7 | 6.5 | -- | 28.10.2023 | 5.82 | 28.04.2045 | 1 | 355 | 7 207 044 | 844 757 | ||
34 | ФСК Россети ПАО БО 001P-05R | RU000A101LX1 | 6.5 | AAA | 25.10.2023 | 16.21 | 11.04.2035 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 28.04.2025 | 4 794 | |
35 | Совкомбанк БО-П02 | RU000A101MB5 | 9 | A+ | 25.10.2023 | 22.44 | 17.04.2030 | 1 | 1000 | 11 933 358 | 30.10.2023 | 1 090 524 | |
36 | Российские сети ПАО БО-001Р-02 | RU000A101MG4 | 6.5 | AAA | 26.10.2023 | 16.21 | 24.04.2025 | 2 | 1000 | 10 000 000 | 7 006 | ||
37 | СФО Социального развия 02 | RU000A101UW4 | 16.31 | -- | 08.10.2023 | 26.19 | 08.01.2027 | 2 | 637 | 1 798 530 | 407 533 | ||
38 | МЭФ Московской области 34014 | RU000A101WL3 | 5.75 | -- | 10.10.2023 | 10.03 | 08.07.2025 | 1 | 700 | 28 000 000 | 6 019 471 | ||
39 | АФК Система БО 001P-14 | RU000A101XN7 | 10.5 | AA- | 18.10.2023 | 26.18 | 10.07.2030 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 19.04.2027 | 42 766 843 | |
40 | Свердловская область 35008 | RU000A101Z17 | 6.1 | -- | 26.10.2023 | 15.21 | 29.07.2027 | 1 | 1000 | 12 000 000 | 2 198 052 | ||
41 | Новосибирская область 34021 | RU000A102895 | 5.85 | -- | 12.10.2023 | 14.58 | 14.10.2025 | 1 | 1000 | 5 000 000 | 4 422 574 | ||
42 | ВИС ФИНАНС БО-П01 | RU000A102952 | 9 | A | 17.10.2023 | 22.44 | 12.10.2027 | 2 | 1000 | 2 500 000 | 20.10.2023 | 92 830 493 | |
43 | Администрация Красноярск 34013 | RU000A1029G6 | 6.25 | -- | 19.10.2023 | 7.79 | 16.10.2025 | 1 | 500 | 3 000 000 | 1 205 926 | ||
44 | ХК Новотранс 001P-02 | RU000A103133 | 9.15 | AA- | 19.10.2023 | 22.81 | 16.04.2026 | 2 | 1000 | 5 000 000 | 30 589 266 | ||
45 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8 | RU000A1031K4 | 6.95 | -- | 28.10.2023 | 10.38 | 28.04.2051 | 1 | 592 | 4 742 319 | 142 624 | ||
46 | Республика Башкортостан 34012 | RU000A103DN5 | 7.65 | -- | 10.10.2023 | 19.07 | 07.07.2026 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 592 270 | ||
47 | "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 | RU000A103WQ8 | 9.45 | A | 20.10.2023 | 23.56 | 18.04.2025 | 2 | 1000 | 7 500 000 | 17 554 213 | ||
48 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 | RU000A103YG5 | 6.8 | -- | 28.10.2023 | 12.69 | 28.10.2031 | 1 | 741 | 48 293 483 | 11 627 | ||
49 | СГ-транс 001P-01 | RU000A103YP6 | 9.9 | A+ | 30.10.2023 | 24.68 | 26.10.2026 | 1 | 1000 | 8 500 000 | 31.10.2024 | 18 410 594 | |
50 | Новосибирская область 35022 | RU000A1043E2 | 9.03 | -- | 21.10.2023 | 22.51 | 14.11.2028 | 1 | 1000 | 10 000 000 | 6 222 527 | ||
51 | ГК Сегежа 002P-03R | RU000A104FG2 | 10.9 | A- | 25.10.2023 | 27.18 | 07.01.2037 | 1 | 1000 | 9 000 000 | 109 777 151 | ||
52 | ГК Самолет БО-П12 | RU000A104YT6 | 13.25 | A | 13.10.2023 | 33.03 | 11.07.2025 | 1 | 1000 | 15 000 000 | 415 357 013 | ||
53 | Биннофарм Групп 001Р-02 | RU000A104Z71 | 10.35 | A | 19.10.2023 | 25.8 | 02.07.2037 | 2 | 1000 | 3 000 000 | 48 990 043 | ||
54 | МВ ФИНАНС 001Р-03 | RU000A104ZK2 | 12.35 | A | 24.10.2023 | 30.79 | 22.07.2025 | 2 | 1000 | 5 000 000 | 673 619 346 | ||
55 | ХК Новотранс 001P-03 | RU000A105CM4 | 11.7 | AA- | 31.10.2023 | 29.17 | 26.10.2027 | 2 | 1000 | 28 500 000 | 229 244 937 | ||
56 | Газпром капитал ООО БО-001Р-05 | RU000A106672 | 9.8 | AAA | 26.10.2023 | 24.43 | 20.04.2028 | 2 | 1000 | 30 000 000 | 711 805 812 | ||
57 | Уральская Сталь БО-001Р-02 | RU000A1066A1 | 10.6 | A | 27.10.2023 | 26.43 | 24.04.2026 | 2 | 1000 | 10 000 000 | 23 824 854 | ||
58 | Республика Башкортостан 34013 | RU000A106FT0 | 9.35 | -- | 03.10.2023 | 23.31 | 30.06.2026 | 1 | 1000 | 5 500 000 | 3 352 158 | ||
59 | ВУШ БО 001P-02 | RU000A106HB4 | 11.8 | A- | 05.10.2023 | 29.42 | 02.07.2026 | 2 | 1000 | 4 000 000 | 223 256 537 | ||
60 | Практика ЛК 001Р-01 | RU000A106J61 | 11 | A | 10.10.2023 | 27.42 | 07.07.2026 | 2 | 1000 | 2 000 000 | 805 041 | ||
61 | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 | RU000A106JV8 | 12 | BBB+ | 12.10.2023 | 29.92 | 10.07.2025 | 2 | 1000 | 11 000 000 | 93 246 088 | ||
62 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П04 | RU000A106K35 | 10 | A | 24.10.2023 | 24.93 | 18.07.2028 | 2 | 1000 | 5 000 000 | 25.07.2025 | 1 115 009 | |
63 | ПАО "ТГК-14" 001Р-02 | RU000A106MW0 | 12.85 | BBB+ | 31.10.2023 | 32.04 | 27.07.2027 | 2 | 1000 | 1 950 000 | 158 566 194 |
РЕКЛАМА