27.05.2022 | ||
В апреле президент России подписал закон, который запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний. Однако по просьбе эмитента, листинг может быть сохранён. Соответствующее решение принимает специальная Правительственная комиссия.
Из 16 компаний, которые подали заявки на продление своих программ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК на иностранных биржах, 13 получили разрешение Минфина сохранить свои программы на различные промежутки времени ( более половины получили бессрочные разрешения, остальные – временные от 2 до 30 месяцев). ! Продление программ ДР позитивным событием, так как оно дает возможность нерезидентам вернуться на рынок. Продление также предоставляет компаниям время подготовить процесс конвертации ДР в акции или разместить альтернативные листинги на биржах Гонконга, Дубая или других площадках. В документации можно прописать «взаимозаменяемость» лондонских расписок на новые расписки – инвесторам не нужно будет продавать бумаги на одной площадке и покупать на другой. Прекращены будут почти 40% программ ДР: расписки должны быть конвертированы в локальные акции. В результате ликвидность ряда компаний улучшится. | ||
27.05.2022 | ||
Акции ОГК-2 на ожидании дивидендов восстановились до уровней перед СВО. Есть в портфеле, по прежнему в просадке, продавать предполагаю от 0,75. Этот рост, вероятно, вызван заседанием Совета директоров, которое состоится 30 мая по дивидендам 2021.Дочка Газпрома может тоже принять позитивное решение по дивидендам. Покупать поздновато. | ||
27.05.2022 | ||
Инвестиции на длительном отрезке времени показывает акции растут благодаря инфляции и росту экономики (+сложный процент делает свое дело)! «Люди постоянно пытаются угадать: в какой момент лучше начать инвестировать? Это все напрасная трата времени. Мое исследование показало, что если бы вы инвестировали в акции по $1000 на протяжении 30 лет с 1965 по 1995 годы, и вам повезло каждый год вкладывать на минимуме, то среднегодовая доходность вложений составила бы 11,7%. Если бы вам не так везло и вы каждый год вкладывали на максимуме, то результат составил бы 10,6% годовых. Это вся разница между абсолютным неудачником и везунчиком на рынке акций! Отрывок интервью управляющего инвестиционным фондом Fidelity Питера Линча журналу PBS. Результат такого эксперимента для России за последние 20 лет – 17.49% годовых для «абсолютного везунчика» и 13.15% годовых - для «абсолютного неудачника». Нельзя сказать, что это несущественная разница, но интуитивно она может удивлять. | ||
27.05.2022 | ||
Акции Газпрома-локомотив рынка!Поздравляю всех кто заработал на восходящем тренде акций!
Ближе к вечеру Газпром обьявил рекордные дивиденды в истории российского фондового рынка — 52,53 руб. на акцию.Компания направит на рекордные дивиденды 1.243 ТРЛН рублей (на эту сумму можно купить 50% Сбера). Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20 июля 2022 г (последний день покупки: 18 июля). Однако обвал акций компании перед объявлением и их резкий взлёт после привлёк внимание Банка России. Регулятор изучает торги на предмет «искусственных аномалий» и может провести расследование. Вечером продал еще немного акций Газпрома под 300.. 64% оборотов всего рынка пришлось на акции Газпрома.Этой волатильной бумаге с перспективой роста выше 400 и далее предполагаю уделять много внимания! Диапазон работы , в ближайшее время,покупки ниже 285. Продажи 305/310/315/320-330. Продолжаю внимательно смотреть в стакан за крупными заявками. | ||
26.05.2022 | ||
Акции "Газпрома" обвалились на, фейковой новости, на 14% после активного роста в начале дня. В это время плавал, но завки были предусмотрительно выставленны на продажу и откуп. | ||
26.05.2022 | ||
Роснефть сегодня может объявить решение по дивидендам 2021г. Уже вчера начался рост в акциях (+5,23%). Ранее покупал и писал об этом неоднократно. Цели на продажу буду выбирать при прохождении 400. В случае отмена или переноса дивидендов предполагаю подкупать в районе 350. Хорошие дивиденды по Роснефти и Газпрому могут толкнуть индекс ММВБ вверх, задать хороший фон для роста всего нашего рынка. | ||
26.05.2022 | ||
В предверии снижении ставки ЦБ, RGBI прибавил вчера почти 2%, закрывшись на максимальном с начала февраля уровне! На неделе с 14 по 20 мая зафиксировал дефляцию на уровне 0,02% после инфляции. | ||
26.05.2022 | ||
Вчера рост акций Газпрома закончился на 271,4 - максимум за 3 месяца. Акция выросла на 13% с момента когда обнаружил начало роста и Вам сообщил : https://t.me/AkopovFinans/3244 .Попробую сегодня начать ФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ по акциям Газпрома.Ставлю частокол заявок на продажу акций Газпрома под уровни: 279/285/299-330-359. | ||
26.05.2022 | ||
По плану под 110 продал оставшуюся часть акций PM. Откупать пока не предполагаю.Заявку на продажу акций WDC выставил на продажу под 62. | ||
25.05.2022 | ||
26 мая 2022 года БАНК РОССИИ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ. Очевидно что ставку снизят, вохможно в район 11-12. Пошло снижение доходности облигаций, больше интереса к дивидендным бумагам (Сург. пр., МТС...)! | ||
25.05.2022 | ||
Вчера кто-то, кроме меня, начал скупать акции Сбера. Соотношение между обычкой и префами , которое в марте–апреле падало ниже 1, сейчас уже находится на уровне 1,04. Предполагаю , что вернемся к отношения 1.1 и выше , где и начну снова покупать префы. | ||
25.05.2022 | ||
26.05 Совет директоров Газпрома определится с дивидендами , возможно об этом мы узнаём утром 27.05! Уже семь сессий мы наблюдаем устойчивое опережение динамики акций Газпрома над индексом МосБиржи.В рамках дивидендной политики, исходя из распределения 50% от чистой прибыли, дивиденды могут составить около 52,5 руб. на акцию. Дивидендная доходность в таком случае — около 20%. При таком решении выплатить дивиденды возможен импульсный подъем акций в район 284-330 Дивидендная политика Газпрома предполагает выплату 50% от скорректированной прибыли по стандартам МСФО. Менеджмент Газпрома неоднократно подчеркивал, что дивиденды являются одним из главных приоритетов. Кроме того, в госбюджете уже учтены выплаты от компании, поэтому государство как контролирующий акционер также заинтересовано в этих Деньгах ! Но Дивиденды могут быть снижены примерно вдвое . Компания распределит прибыли между дивидендами и Capex, ведь необходимо развивать инфраструктуру для перенаправления поставок из Европы в Азию ! Тогда акции упадут в район 220 и ниже! В случае вообще отказа от дивид , считаю этот вариант маловероятным , акция упадёт ниже 200! В ближайшие дни наблюдаю за соотношением спроса и предложения в стакане ! Особенно буду смотреть за заявками от 50000 лотов и более.Буду ставить рядом свои . В ЕС уступили требованиям Москвы платить за газ по новой системе, опасаясь кризиса! https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/ | ||
25.05.2022 | ||
Доля частных инвесторов в торгах акциями на Мосбирже выросла почти до 75%,против 40% в конце прошлого года.
https://quote.rbc.ru/news/article/628cd4209a7947528774ef57 | ||
25.05.2022 | ||
Все одиннадцать секторов фондового рынка США демонстрируют убытки.S&P 500 снизился на 0,8%, а Nasdaq Composite упал на 2,3%. Вчера , появилась возможность, выставил на продажу заявку на продажу ALLY под 48. Акции Snap вчера, после разочаровывающиех прогнозов генерального директора,потеряли 43%, что является самым большим процентным снижением за всю историю. | ||
24.05.2022 | ||
В районе 118 предполагаю еще подкупить акции Сбера.Свыше 100 млн розничных клиентов Сбера ,поддержка от государства и восстановление нашей экономики практически гарантируют в дальнейшем рост акций. Конечно могут и дальше падать, поэтому покупаю частями. | ||
24.05.2022 | ||
Индекс ММВБ снижался на фоне укрепления рубля.Особенно плохо чувствовали экспортеры (доля которых в индексе более 60%). Продолжу осуществлять точечные покупки на просадках по ранее намеченным целям. Ближайшие планы: Роснефть - 360, Магнит 4100, Лукойл 4000,Новатэк 951... Минфин снизил требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. Вряд ли ослабление валютного контроля ЦБ приведет к значительному ослаблению рубля в ближайший месяц.Сильное укрепление рубля связано с падением импорта. Дальнейшего существенного укрепления рубля тоже не ожидаю. | ||
24.05.2022 | ||
Вчера америанский рынок рос,после разворота в пятницу, который помог S&P 500 уйти с территории медвежьего рынка. Лидером являлся финансовый сектор, например акции JPMorgan Chase ( JPM ) +6,2%. из-за повышения прогноза по прибыли с 53 до 55 миллиардов $. S&P 500 вырос на 1,86%; а Nasdaq Composite вырос на 1,59%. Как писал ранее продолжаю фиксировать прибыль по акциям США и не откупаю их. Вчера продал часть акций PM, следущая продажа под 110. Более 3 лет работал с ними в широком диапазоне 70-110 (продавал и откупал), получал порядка 5% дивидендов! | ||
23.05.2022 | ||
Обделили меня и бюджет Татарстана! Рекомендованы финальные дивиденды Татнефти за 4 кв. 2021 г. Дивиденд на акцию: 16,14 руб. Дивдоходность по прив-м акциям: 4,59% Правительство Татарстана владеет 36% обыкновенных акций «Татнефти» и «золотой акцией», которая дает право вето по ключевым вопросам управления. | ||
23.05.2022 | ||
Сегодня Совет директоров Татнефти , компания определится с дивидендами. В последни дни лучше рынка, подкупал в районе 365 и ниже с целью продажи в районе 450. | ||
23.05.2022 | ||
С 1 июня ЦБ РФ вновь разрешит открывать короткие позиции по российским акциям. Это будет способствовать увеличению торговых оборотов, в первые дни-увеличится волатильность. | ||
23.05.2022 | ||
На днях евро торговался на нашей бирже, дешевле всего($1,045 против $1,055). Объем торговли с европейской валютой с поставкой TOM впервые в истории превысил объемы торговли долларом. Аномалия, скорее всего, связана со схемой перехода ряда европейских покупателей российского газа на оплату в рублях. Продолжится и далее, впереди оплата крупнейшего потребителя - Германии. | ||
23.05.2022 | ||
За неделю акции Газпрома выросли на 11,67%.Предполагаю, что до обьяления двидендов ОНИ БУДУТ ЛУЧШЕ РЫНКА!Заметил зарождение роста и Вам написал ранее. 26 МАЯ запланировано заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Газпрома,о решении узнаем либо в четверг, либо в пятницу 27 мая (возможно после закрытия торгов). Оставшиеся дни буду внимательно наблюдать за бумагой (особенно при просадке ниже 255) и пытаться ЗАРАБОТАТЬ.Продавать в районе 279 и выше. | ||
23.05.2022 | ||
В пятницу , в районе 400, снова откупил акции Газпром нефть.Cпецифика компании низкий free-float (количества акций в свободном обращении) 4,32%. . Для сравнения у ЛУКОЙЛа - 55%! У Лукойла бета 0.97, у Газпром нефти 1.52! Используйте повышенную волатильность этой акции в своих интересах ! С пиков осени прошлого года акции ГАзпром нефти скорректировались всего на 25%, у Лукойла #LKOH и Роснефти #ROSN снижение превышает 40%. У компании низкий долг и P/E 3,8! Следущая покупка в районе 377, продажа от 455. | ||
23.05.2022 | ||
S&P 500 достигнул нового 52-недельного минимума упал до 3810 во время пятничной сессии, что примерно на 20,6% ниже рекордного закрытия 3 января, а затем восстановился, сократив потери до 18,7%. История знает несколько примеров таких отскоков. В 1998, 2011 и 2018 годах эталонный показатель опускался либо ниже уровня 20%, либо очень близко к нему в течение дня — только для того, чтобы развернуться и показывать длинный продолжительный рост. Доходность 10-летних облигаций продолжает снижаться (уже 2,8%). Продолжается продажи акций мега-капитализации. ETF роста Vanguard Mega-Cap (MGK) упал на 1,7%. Отстаёт экономически чувствительные сектора потребительского сектора ,промышленности и материалов . Хорошо себя чувствует фармацевтика ( мои "любимые" акции Pfizer, JNJ, MRK, GILD) и энергетический Сектора ! Например : акции Exxon Mobil ( XOM ) достигли своего лучшего уровня с июля 2016 ! | ||
20.05.2022 | ||
Индекс RGBI подрастает на 0,2% и торгуется на уровне 125,5 п. Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,4%) со сроком погашения в июле текущего года,самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10%. . На балансе Сбера и ВТБ много ОФЗ. У меня маловато акций Сбера,повод начать покупать в районе 123,5 | ||
20.05.2022 | ||
$ меньше 61, начал откупать. Размышляю, что с ними делать. Позднее поделюсь своими соображениями на это счет. | ||
20.05.2022 | ||
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РУСАЛА РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА . В районе 62 буду и дальше подкупать акции Русала. | ||
20.05.2022 | ||
Россия получила рекордные доходы от поставок газа в Европу и окупила "Северный поток — 2" https://1prime.ru/energy/20220520/836939994.html Работаю в диапазоне 250-285 | ||
20.05.2022 | ||
20.05.2022 | ||
Индекс Гособлигаций RGBI (-0,29%) c 9 по 15 мая. На этой неделе долговой рынок возобновил рост. Индекс гособлигаций RGBI вчера завершил сессию на новом недельном максимуме. | ||
20.05.2022 | ||
Продолжают отыгрываться дивидендные истории и корпоративные отчетности. Например ожидаемый рост по акции Сургут пр.( имеет долоравую кубышку на депозитах , размером примерно $52,5млрд).Специфика этой бумаги , заключается в том , что размер дивидендов существенно зависит от курса рубля ! Сейчас по текущим котировкам дивидендная доходность привилегированных бумаг примерно 14%, укрепление рубля уменьшает дивиденды , которые мы получим в следующем году . Может случиться, что в этом году Сургут заплатит хороший дивиденд, а в следующий может мало . Как будет вести себя дальше котировки акции зависит от курса рубля , общего настроения рынка, приближение даты отсечки и темпов снижения ставки ЦБ. Если не будет армагеддона , диапазон работы 30-40. Скрины вчерашних сделок по одному из портфелей . | ||
20.05.2022 | ||
Вчера снижение продолжилось : Nasdaq Composite снизился на 0,26% и S&P 500 снизился на 0,58% . | ||
19.05.2022 | ||
Курс доллар опустился ниже 62 рублей впервые с 24 января 2020 года! От 61 частями попробую откупить, много продавал в диапазоне 78-120. | ||
19.05.2022 | ||
Акции СУРГУТНЕФТЕГАЗА префы - ДИВИДЕНДЫ 2021Г - 4,73 РУБ Продаю от 37,5 , покупаю от 30. | ||
19.05.2022 | ||
Небольшой позитив для акций, особенно с стабильными дивидендами (например Ленэнерго пр.,Лукойла , МТС и др.)! Годовая инфляция в России замедлилась впервые с февраля Инфляция в России с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. | ||
19.05.2022 | ||
20 европейских покупателей завели счета в Газпромбанке. «Никто никогда ничего не говорил про то, что платежи в рублях нарушают санкции», — премьер-министр Италии. | ||
19.05.2022 | ||
В Минфине прорабатывают отмену НДС на бриллианты. Инициатива должна помочь компании АЛРОСА ! https://www.kommersant.ru/doc/5356821 | ||
19.05.2022 | ||
Вчера прикупил еще акций Татнефть пр., продавать предполагаю от 450 и выше. | ||
19.05.2022 | ||
Вчера не успел купить, ожидаемо взлетевшие, акции МТС. Вчера акция прибавила 11,72%. Продавать предполагаю от 300 и выше, покупать в районе 220 и ниже. МТС продолжает увеличивать долговую нагрузку и уменьшать акционерную стоимость, выплачивая дивиденды в долг для материнской компании (АФК). | ||
19.05.2022 | ||
Совет директоров Газпрнефти вчера рекомендовал дивиденды за 2021 г. в размере 56 руб. Из них 40 руб. были уже выплачены по итогам 9 мес. 2022 г.Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля 2022 г (последний день для покупки бумаг компании — 6 июля).
Дивдоходность по всем годовым выплатам составляет 13%. Порядка 95% дивид. достанется материнской компании - ГАЗПРОМУ! Решение Газпрнефти по дивид., делает высокую вероятность, что и ГАЗПРОМ направит 50% чистой прибыли на дивиденды . Примерно 20% доходности+дальнейшее снижение ставки ЦБ, сделает привлекательным такую доходность! | ||
19.05.2022 | ||
Акции США вчера показали самое сильное ежедневное падение с июня 2020 г.
S&P 500 снизился на 4,04% и Nasdaq Composite упал на 4,73% ! Особенно пострадал сектор потребительских товаров. Инфляционное давление снижает размер прибыли и приводит к изменениям в поведении потребителей Акции Target (TGT) упали почти на 25% (!). Ритейлер сообщил, что продажи выросли на 3,3% в течение квартала, при этом операционная прибыль упала до 1,3 млрд долларов с 2,4 млрд долларов в основном из-за снижения валовой маржи в течение квартала. Последними крупными историческими примерами падающего рынка был ипотечный кризис 2007-2008 гг. Медвежий рынок продлился тогда 1,5 года. | ||
18.05.2022 | ||
Хорошие новости! Из SOVA переведена часть бумаг и доступна для торговли, проверьте свой портфель - сегодня получил сообщение от брокера БКС. Выставил на продажу акции CMCSA под 48 . Покупал по 45, получаю дивиденды (дивидендная доходность может составить 2,1%). | ||
18.05.2022 | ||
Это бывает редко! Вчера флагман американского ритейла Walmart упал на 11,4%, а индекс S&P500 прибавляет более 2%( Beta WMT 0,55, то есть акция в 2 раза менее волатильная чем индекс ). | ||
18.05.2022 | ||
Цены на нефть снова продолжают рост, достигнув 1,5-месячных максимумов. Обьявление компаниями о выплате дивид. тоже будет способствовать росту нашего рынка! | ||
18.05.2022 | ||
Совет директоров "Газпром нефти" на заседании 18 мая рассмотрит вопросы проведения годового собрания акционеров, в том числе о выплате дивидендов, говорится в сообщении компании. Компания ранее выплатила дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 40 рублей на обыкновенную акцию. В районе 425-450 продаю, ниже 384 подкупаю. | ||
18.05.2022 | ||
Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды на уровне 33,85 руб. по итогам 2021 г. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года - 12 июля 2022 года. Новость вышла уже после закрытия основной сессии.Сегодня с открытия ожидаю рост акции в район 240-250. . | ||
18.05.2022 | ||
Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к концу года до 76 руб. за доллар Пик укрепления российской валюты придется на II квартал, прогнозирует ведомство. | ||
18.05.2022 | ||
Почти половина всего торгового оборота пришлось на акции Газпрома. 13.05 начался рост в акциях, 16.05 он ускорился. Обнаружил инсайдеров,покупал в районе 240 и сообщил Вам.17.05 интерес к бумагам резко вырос после появления сообщения о назначении даты заседания совета директоров (26.05), на котором будет решаться вопрос дивидендов. Вчера акции прибавили 5,98%. До обьявления дивидендов предполагаю работать в диапазоне 240-300. | ||
18.05.2022 | ||
Вчера десять из одиннадцати секторов торговались в плюсе, а технологии торгуются среди лидеров. Например, акции Intel ( INTC ) продолжают отскок от самого низкого уровня с конца 2017 г. Nasdaq Composite вырос на 2,76% и S&P 500 вырос на 2,02%. | ||
17.05.2022 | ||
Совет директоров "Газпрома" на заседании 26 мая рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов за прошлый год, сообщила компания. Следующая продажа в районе 260. Компания не будет публиковать отчетность по РСБУ и МСФО за I квартал 2022 года. | ||
17.05.2022 | ||
Я в тренде!
Продаю акции США и не откупаю.
Клиенты Bank of America хранят наличные деньги на самом высоком уровне за два десятилетия! https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-17/bofa-clients-hoard-cash-at-2001-high-as-stagflation-woes-surge?srnd=economics-vp | ||
17.05.2022 | ||
Регулятор вышел с новыми послаблениями в отношении валютного контроля. Теперь резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут перевести заграницу на свой счет или другому физическому лицу не более 50$ тыс. в месяц (ранее 10$ тыс.). Вероятно диапазон 70-80 устраивает государство, импортеров и экспортеров, туда и двинемся! | ||
17.05.2022 | ||
Детский мир – слабые финансовые результаты за 1 кв. 2022 г, который традиционно слабый. Компания получила убыток в размере 0,5 млрд ₽ по сравнению с прошлогодней прибылью 1,3 млрд руб. на фоне сокращения покупательского трафика, снижения спроса в условиях неопределенности и убытка от курсовых разниц из-за ослабления курса рубля. У меня мало в портфеле, в районе 70 докупаю, детские товары продаются и тяжелые времена. | ||
17.05.2022 | ||
ЕС снова не смог согласовать шестой пакет санкций против России . Акции нефтяников продолжат оставаться в лидерах. Ждем обьявления дивидендов по Башнефти (вчера префы была лидером). | ||
17.05.2022 | ||
18 мая состоится заседание Совета директоров Сургута по дивид. Возможно получение примерно 4,5р. | ||
17.05.2022 | ||
Совет директоров Лукойла рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021
Акции в моменте отреагировали снижением, однако решение предполагает не отмену, а просто перенос выплат. Этовероятно, может быть связано с невозможностью перевода средств тем крупным держателям, которые контролируют свои пакеты в Лукойле через иностранные компании.
Совет директоров компании планирует рассмотреть до конца 2022 г. вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021 г. По итогам 9 месяцев 2021 г. Лукойл выплатил своим акционерам дивиденды в размере 340 руб. на одну обыкновенную акцию. Ранее Лукойл платил дивиденды из расчёта 100% от FCF (свободный денежный поток) дважды в год. После обьявления о дивид. на снижении появились крупные заявки на покупку, все будет хорошо. Ниже 4100 докупаю, от 5000 продаю. | ||
17.05.2022 | ||
Вчера в сША энергетический сектор является единственным лидером, однако пока акции SHEL не продались. Сектор вырос на 9,8% в мае против 2,7% с начала месяца в S&P 500 (-0,1%).S&P 500 снизился на 0,39%, в то время как Nasdaq (-1,2%) . | ||
16.05.2022 | ||
Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье за 15 дней мая вырос до 387 млн куб. м в сутки с 370 млн куб. м в среднем за апрель! В зависимости от решения по дивид. выплатам, акции Газпрома могут стоить в диапазоне 200-300. В ближайцшие два года у компании все будет хорошо, буду больше внимания уделять акции, чаще совершать сделки. | ||
16.05.2022 | ||
Наши в тылу "врага" ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ НЕФТИ ИЗ РФ ЧЕРЕЗ ТРУБОПРОВОДЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ПАКЕТА САНКЦИЙ ЕС - Reuters | ||
16.05.2022 | ||
Сегодня совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2021 г. Если компания решит придерживаться действующей дивидендной политики, то акционеры могут претендовать на 532 руб. на акцию. Дивидендная доходность — около 11,4% по текущим котировкам.
Покупать поздновато, продавать рано (не раньше 5000). | ||
16.05.2022 | ||
13.05 подкупил акции Газпромнефти по 380 (18-45). Следущая покупка в районе 350, продажа в районе 425. | ||
16.05.2022 | ||
Ответ на вопрос уважаемого подписчика! Один из способов получения турецкого гражданства — приобретение недвижимости от 250 000 $ при оформлении до 12 июня, после — 400 000 $. Это, пожалуй, один из вариантов куда потратить $.Сам не предполагаю покупать в Турции. | ||
16.05.2022 | ||
Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г . Дивиденды будут перенесены с июня на декабрь из-за юридических ограничений. Однако на телеконференции заявили, что не исключают возможность байбека! Ранее писал о продаже мажоритарием своей доли,главным потенциальным покупателем может стать ИнтерРао. Держу в портфеле,есть шанс на то, что цена выкупа будет выше текущей рыночной оценки, а с учетом того, что Uniper владеет 83% акций, то при выкупе этой доли по закону должна быть обязательная оферта всем миноритариям. | ||
16.05.2022 | ||
Американская компания вошла в капитал Мосбиржи Недавно стало известно, что компания State Street Bank and Trust Company приобрела более 5% от уставного капитала Московской биржи. При этом сделка была совершена примерно месяц назад. В районе 80 предпологаю докупать акции MOEX. | ||
16.05.2022 | ||
Небольшой позитив по Лукойлу! ЛУКОЙЛ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПОКУПКЕ 100%-НОЙ ДОЛИ В ООО «ШЕЛЛ НЕФТЬ» $SHEL, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПРОИЗВОДСТВОМ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы. После этой сделеки компании будет принадлежать 3100 заправочных станцийЮ она станет лидером Росисийского рынка. В районе 4100 буду внимательно искать уровни для докупки. | ||
16.05.2022 | ||
В пятницу обороты в акциях составили 15,6 млрд руб. это минимальные внутридневные объемы за посление три года.Из них почти 8 млрд рублей пришлось на «Газпром», Сбербанк и «Лукойл».
Широкий боковик,давление из-за шестого пакета санкций и возможного эмбарго на российскую нефть (пока обсуждают), возможно будет способствовать дальнейшему снижению. Давление на нефтяников продолжается . Bloomberg,сообщил, что независимо от ЕС Германия планируют полностью отказаться от российского сырья до конца года, находясь в поиске новых поставщиков . Роснефть, ранее начала переориентироваться на поставки нефти в Азию, поэтому в первую очередь предполагаю на просадке покупать акции этой замечательной компании(от 365 и ниже). | ||
16.05.2022 | ||
В пятницу все 11 секторов торгуются на положительной территории, S&P 500 снова выше 4000. Nasdaq Composite вырос на 3,82%, S&P 500 вырос на 2,39%. Индекс дошел до нового годового минимума, но в итоге отскочил вверх. С технической стороны сейчас может развиться локальный отскок вверх, но говорить о завершении нисходящего тренда сейчас рано. | ||
13.05.2022 | ||
Алроса, поставляет более чем треть мирового рынка,в основном,необработанных драгоценных камней . Покупатели найдут обходные пути. Поставил заявку на ОТКУП в районе 75. https://www.bloomberg.com/news/features/2022-05-12/luxury-brands-hunt-for-supply-as-russia-sanctions-hit-diamond-giants | ||
13.05.2022 | ||
Сильный рубль выгоден нашим импортерам. Стране нужно больше импорта и победа над инфляцией.Себестоимость такой импортной продукции снижется вместе с курсом, а вот ценники на прилавках не спешат меняться. Такая ситуация может привести к резкому росту маржинальности у таких компаний как Детский мир и М.Видео. При просадке в районе 70 подкуплю акции ДМ. | ||
13.05.2022 | ||
Итальянский энергетический гигант Eni SpA намерен (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-12/italy-s-eni-set-to-make-gazprom-payment-due-by-the-end-of-may) заплатить ПАО "Газпром" за поставки газа в мае, даже если первоначальный платеж в евро будет переведен в рубли, сообщают источники. Евро продолжит дешеветь, акции Газпрома в районе 208 начну СНОВА покупать! | ||
13.05.2022 | ||
Fortum планирует продать российские активы, включая Юнипро, прекратит использование своего бренда в РФ. У крупных российских энергетиков (вероятно "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ),Интер РАО) появился шанс купить активы с хорошими скидками! В России компании принадлежит 98% в "Фортум" (бывшая ТГК-10) и 30% в ТГК-1 (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в РФ принадлежит 83,7% Юнипро. Акции Юнипро , есть в портфеле (в просадке), приобретать пока не собираюсь. | ||
13.05.2022 | ||
Амбиции компании ГМК! ГМК «Норильский никель» получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на сохранение ADR-программы на Лондонской фондовой бирже. Срок действия разрешения — до 28 апреля 2023 года (один год с даты принятия решения), говорится в сообщении компании. Всегда есть в моем портфеле! От 19000 и ниже начну подкупать локальные акции. | ||
13.05.2022 | ||
Российский рынок акций, вчера, с открытия устремился вниз,на больших обьемах и обновил двухнедельные минимумы.Индекс МосБиржи мог закрыться в плюсе, поскольку его потери были меньше, чем рост курса рубля.Под давленеием ITкомпании, в районе 810 пытыюсь купить акции Positive Technologies.Компания увеличила продажи в 3 раза в 1 квартале 2022 года. Количество активных крупных корпоративных клиентов, которым осуществлялись продажи, возросло в 2,8 раза. Индекс Мосбиржи завершил день снижением на 3,62%. | ||
13.05.2022 | ||
Акции Amazon вчера достигли самого низкого уровня за более чем два года и оскочили на 1,5%. Есть в портфеле, в просадке, терпеливо жду. | ||
29.04.2022 | ||
Юнипро" перенесла выплату дивидендов за 2021 год с июня/июля на декабрь, решение связано с юридическими ограничениями и поддержанием ликвидности. | ||
29.04.2022 | ||
Совет директоров Магнита рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г. и оставить чистую прибыль за прошлый год нераспределенной. Магнит регулярно платил дивиденды на протяжении почти всей своей публичной истории(последнии годы дважды в год).Снижаю уровень покупки, теперь от 4000 и ниже. | ||
29.04.2022 | ||
Если акции Магнита опустится ниже 4250 буду присматриваться к покупке.Ранее покупал ниже 4000. Скоро компания обьявит о финальных дивид. за 21г. | ||
29.04.2022 | ||
Минфин РФ допускает закупку в Гохран алмазов "Алросы" в 2022 году, объемы закупок будут определены позже, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Тогда дивидендов не будет, ранее государство уже помогало с закупками.Держу в портфеле, продавать начну от 105. | ||
29.04.2022 | ||
Госкорпорации Индии рассмотрят возможность покупки доли British Petroleum в «Роснефти». | ||
29.04.2022 | ||
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в прошлом квартале увеличилась примерно на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 17,2 миллиарда рублей, EBITDA - выросла на 16% и составила 27,4 миллиарда, следует из отчета компании. Обнаружил утром крупного покупателя в акциях Русгидро, который вероятно уже знал о хорошем квартальном отчете . Он начинал выставлять по цене 0,78. Потом сдвигал 0,79/0,795 … С ухудшением настроения рынка , в районе 0,8 появилось много желающих продать . Прилагаю скрины. | ||
29.04.2022 | ||
